型号 | HPS-HSC9K |
分辨率 | 9344×7000(像素:3.2μmx3.2μm) |
靶面尺寸 | 2.3英寸(29.9mm x 22.4mm) |
连续数据 传输速率 |
71帧/s @6500万像素, 8 bit |
动态范围 | >62dB @ 10 bit |
数据格式 | Mono 8/10 bit |
ROI | – |
镜头安装接口 | M58*0.75 标准接口 |
快门模式 | 支持 (X 方向分辨率需满足 128 的倍数) |
集成图像处理模块 | FPN去噪,PRNU校正,伽马校正,镜头校正,ROI,增益调节,H/V Binning,图像左右/上下镜像等 |
数据接口 | 40G 以太网光纤接口 |
数字I/O | 隔离输入 1 路,隔离输出 1 路 |
供电及功耗 | 供电电压DC 12V,典型功耗 17W |
温度 | 工作环境温度0~+45℃,储藏环境温度-20~+70℃ |
湿度 | 工作湿度10~80%RH(无冷凝),储藏湿度10~80%RH |
尺寸 | 113×68×56.4mm |
重量 | 约460g(不含镜头) |
